Vent | 0.41 m/s |
Opacité | Ciel clair |
Pression atmosphérique | 1005 hpa |
Humidité | 83 % |
Levers du soleil | 04:58 |
Coucher du soleil | 18:33 |
9 - 19 °C
3.57 m/s
12 - 17 °C
2.88 m/s
12 - 19 °C
10.92 m/s
11 - 17 °C
4.24 m/s
11 - 20 °C
12.13 m/s
11 - 19 °C
6.75 m/s
Surface utile: | 100 m2 |
Personnes maximum: | 6 |
A partir de: | 890 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 175 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
28.06.2025 - 06.09.2025 | seulement semaine de semaine samedi | 1499,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
31.08.2024 - 19.10.2024 26.04.2025 - 28.06.2025 06.09.2025 - 25.10.2025 |
890,- |
excl. Nettoyage final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS* à Empuriabrava, Espagne