Vent | 1.29 m/s |
Opacité | Ciel clair |
Pression atmosphérique | 1031 hpa |
Humidité | 87 % |
Levers du soleil | 07:15 |
Coucher du soleil | 16:21 |
7 - 13 °C
2.01 m/s
6 - 12 °C
1.92 m/s
7 - 12 °C
2 m/s
6 - 11 °C
1.97 m/s
6 - 11 °C
3.43 m/s
6 - 13 °C
7.62 m/s
Surface utile: | 85 m2 |
Personnes maximum: | 4 |
A partir de: | 915 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 145 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
27.06.2025 - 05.09.2025 | seulement semaine de semaine vendredi | 1450,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
25.04.2025 - 27.06.2025 05.09.2025 - 31.12.2025 |
915,- |
excl. Nettoyage final | 145,- |
See the location of VILLA CARMENCO à Empuriabrava, Espagne