Vent | 0.89 m/s |
Opacité | quelques éclaircies |
Pression atmosphérique | 1022 hpa |
Humidité | 77 % |
Levers du soleil | 07:01 |
Coucher du soleil | 16:59 |
6 - 11 °C
7 m/s
6 - 12 °C
6.07 m/s
6 - 13 °C
2.83 m/s
6 - 12 °C
2.9 m/s
6 - 15 °C
3.49 m/s
6 - 12 °C
5.06 m/s
Surface utile: | 85 m2 |
Personnes maximum: | 4 |
A partir de: | 915 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 145 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
27.06.2025 - 05.09.2025 | seulement semaine de semaine vendredi | 1450,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
25.04.2025 - 27.06.2025 05.09.2025 - 31.12.2025 |
915,- |
excl. Nettoyage final | 145,- |
See the location of VILLA CARMENCO à Empuriabrava, Espagne