Vent | 4.92 m/s |
Opacité | overcast clouds |
Pression atmosphérique | 1000 hpa |
Humidité | 65 % |
Levers du soleil | 06:04 |
Coucher du soleil | 17:50 |
7 - 9 °C
6.65 m/s
6 - 10 °C
7.44 m/s
6 - 12 °C
6.68 m/s
6 - 10 °C
3.14 m/s
6 - 11 °C
3.42 m/s
5 - 11 °C
6.96 m/s
Surface utile: | 85 m2 |
Personnes maximum: | 4 |
A partir de: | 915 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 145 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
27.06.2025 - 05.09.2025 | seulement semaine de semaine vendredi | 1450,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
25.04.2025 - 27.06.2025 05.09.2025 - 31.12.2025 |
915,- |
excl. Nettoyage final | 145,- |
See the location of VILLA CARMENCO à Empuriabrava, Espagne