Vent | 3.58 m/s |
Opacité | Ciel clair |
Pression atmosphérique | 1014 hpa |
Humidité | 25 % |
Levers du soleil | 05:31 |
Coucher du soleil | 18:11 |
9 - 15 °C
7.14 m/s
9 - 14 °C
6.69 m/s
9 - 14 °C
4.03 m/s
10 - 16 °C
3.65 m/s
10 - 17 °C
4.08 m/s
12 - 21 °C
6.68 m/s
Surface utile: | 70 m2 |
Personnes maximum: | 5 |
A partir de: | 880 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 165 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
28.06.2025 - 06.09.2025 | seulement semaine de semaine samedi | 1520,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
31.08.2024 - 31.12.2024 01.01.2025 - 28.06.2025 06.09.2025 - 31.12.2025 |
880,- |
excl. Nettoyage final | 165,- |
See the location of Villa CASA NORFEU* à Empuriabrava, Espagne