Wind | 1.46 m/s |
Bewolking | overcast clouds |
Luchtdruk | 1004 hpa |
Vochtigheid | 81 % |
Zonsopgang | 06:45 |
Zonsondergang | 16:21 |
8 - 15 °C
11.38 m/s
7 - 16 °C
8.94 m/s
13 - 19 °C
9.57 m/s
13 - 20 °C
8.98 m/s
13 - 17 °C
3.56 m/s
13 - 17 °C
3.08 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 252 m2 |
Maximum Personen: | 6 |
vanaf: | 1795 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 285 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
26.06.2025 - 28.08.2025 | slechts en week donderdag | 2650,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
29.08.2024 - 31.12.2024 01.01.2025 - 26.06.2025 28.08.2025 - 31.12.2025 |
1795,- |
excl. eindschoonmaak | 285,- |
See the location of VILLA MALIBU * in Empuriabrava, Spanje