Wind | 2.45 m/s |
Bewolking | Heldere Hemel |
Luchtdruk | 1006 hpa |
Vochtigheid | 85 % |
Zonsopgang | 04:58 |
Zonsondergang | 18:33 |
9 - 18 °C
4.68 m/s
12 - 17 °C
2.71 m/s
11 - 19 °C
4.76 m/s
11 - 18 °C
4.1 m/s
13 - 19 °C
3.97 m/s
12 - 16 °C
3.43 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 150 m2 |
Maximum Personen: | 6 |
vanaf: | 1100 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 190 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
28.06.2025 - 06.09.2025 | slechts en week zaterdag | 1900,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
26.04.2025 - 28.06.2025 06.09.2025 - 25.10.2025 |
1100,- |
excl. eindschoonmaak | 190,- |
See the location of VILLA ANDALUZ in Empuriabrava, Spanje